Отстъпки за комбинация
| В рамките на една кампания | |
|---|---|
| При комбинация на два рекламни канала | 2% |
| При комбинация на три рекламни канала | 3% |
| При комбинация на четири рекламни канала | 4% |
| При комбинация на 4+ рекламни канала | 6% |
Отстъпките за комбинация са валидни за всички рекламни канали (печатна, онлайн и мобилна реклама) на основните брандове на Икономедиа - Капитал, Капитал Daily, Кариери, Регал, Бакхус, Dnevnik.bg, Odit.info.
Отстъпките са в сила при минимален дял на рекламен канал 15% от общата брутна сума.
Отстъпки за обем
| Oт | До | % |
|---|---|---|
| 2 001 лв. | 5 000 лв. | 6% |
| 5 001 лв. | 10 000 лв. | 9% |
| 10 001 лв. | 20 000 лв. | 12% |
| 20 001 лв. | 35 000 лв. | 15% |
| 35 001 лв. | 50 000 лв. | 17% |
| 50 001 лв. | 80 000 лв. | 19% |
| 80 001 лв. | 100 000 лв. | 21% |
| 40 001 лв. | 160 000 лв. | 23% |
| 160 000 лв. | 200 000 лв. | 25% |
| над 200 000 лв. | по договаряне |
Отстъпките се начисляват на база натрупан брутен обем в рамките на една календарна година за всички сайтове на Икономедиа АД. С увеличаването на брутния бюджет през годината нараства и обемната отстъпка по скалата.